| 
  画像をクリックすると拡大表示されます。
 
  - 品切れ中 -
 
  
 |  | 
		
			| タイトル | 平成23年度 新入社員「働くことの意識」調査報告書 |  
			| 著作者 | 日本生産性本部 生産性労働情報センター |  
			| コード | ISBN978-4-88372-409-3 C2011 |  
			| カテゴリー | 労働情報センター |  
			| 書籍カテゴリー | 書籍,書籍/アンケート調査,書籍/新入社員,書籍/人事・労務,書籍/人事・労務管理,書籍/調査報告書,書籍/統計・データ |  
			| 発行年月 | 2011/06/30 |  
			| 価格(税込) | 3,300円
				   (本体価格 3,000円) |  
			| 在庫状況 | 品切れ |  
			| 体 裁 | B5判 |  
			| ページ | 136 |  
			| 概 要 | 経済低迷からなかなか抜け出せず、さらに内定率が下がった新卒採用。今回は大学の授業との関係、就職活動の時期についての設問を加えている。調査結果からは、現実を受け入れ、対応していこうという新入社員たちの姿が浮き彫りになる。 なお、本調査は昭和44年度に第1回目の調査を実施して以来、平成23年度で43回目を数えた。時代の変化、景気の浮き沈みが若者心理にどのような影響を与えるのか。40年間の推移を見渡すことができる。
 |  
			| 参考URL | 
 |  | 添付ファイル | 
 |  
			| 目 次 | はじめに 1.要約:平成23度新入社員の動向
 2.平成23年度新入社員「働くことの意識調査」の概要
 3.平成23年度新入社員「働くことの意識調査」集計対象者の概要
 4.平成23年度新入社員の意識と行動
 1) 就職先の選択
 2) 就労意識
 3) 職場生活
 4) 生きがい、余暇、価値観
 5) 時系列変化
 5.平成23年度新入社員「働くことの意識調査」集計表
 6.時系列にみた意識変化比較対照一覧(昭和44〜平成23年度)
 <参考1>改廃された設問内容とその調査結果
 <参考2>入社年度別新入社員タイプ一覧
 7.調査集計対象新入社員の属性変化一覧
 |  |